Stockschützen - Vereinsmeisterschaft
Sieger 2017: Mayerbacher Wast
Hans Lindner, Pfaffings Abteilungsleiter der Stockschützen, gratulierte den Siegern herzlichst: Dem neuen Vereinsmeister Sebastian Mayerbacher (Mitte) und Peter Eutermoser (rechts), dem Sieger beim Bandelschießen und Vereins-Vizemeister. An drei Tagen hatte die alljährliche Vereinsmeisterschaft auf den Asphaltbahnen der Pfaffinger Stockschützen stattgefunden.
Sebastian Mayerbacher holte sich mit 251 Punkten vor Peter Eutermoser 225 Punkten den Titel des Vereinsmeisters 2017. Den dritten Platz belegte der Abteilungsleiter Hans Lindner selbst mit 218 Punkten.
Auf den weiteren Plätzen: Anton Mayerbacher, Maria Neudecker, Heiko Methfessel , Christa Schindecker und Karl Kritsch.
Beim Bandelschießen gewann Peter Eutermoser mit 102 Punkten gefolgt von Sebastian Mayerbacher mit 100 Punkten, den dritten Platz belegte erneut Hans Lindner mit 99 Punkten.
Weitere Sieger
1977 | Fürst Ludwig | ||
1978 | Betzl Klaus | ||
1979 | Betzl Klaus | ||
1980 | Fürst Ludwig | ||
1981 | Merk Hermann | ||
1982 | Pfaffenberger Greg | ||
1983 | Fürst Ludwig | ||
1984 | Betzl Klaus | ||
1985 | Kreimoser Sepp | ||
1986 | Mayerbacher Wast | ||
1987 | Mayerbacher Wast | ||
1988 | Heeb Thomas | ||
1989 | Mayerbacher Wast | ||
1990 | Bodmeier Hans | ||
1991 | Mayerbacher Wast | ||
1992 | Betzl Klaus | ||
1993 | Mayerbacher Wast | ||
1994 | Stangl Sepp | ||
1995 | Eutermoser Peter | ||
1996 | Bodmeier Hans | ||
1997 | Stangl Sepp | ||
1998 | Mayr Martin | ||
1999 | Mayerbacher Toni | ||
2000 | Mayerbacher Toni | ||
2001 | Stangl Sepp | ||
2002 | Mayr Martin | ||
2003 | Mayerbacher Toni | ||
2004 | Böck Erwin | ||
2005 | Mayerbacher Toni | ||
2006 | Stellner Sepp | ||
2007 | Hörl Hermann | ||
2008 | Bodmeier Hans | ||
2009 | Eutermoser Peter | ||
2010 | Bodmeier Sigrid | ||
2011 |
| Lindner Hans | |
2012 | Raig Hans |
| |
2013 | Peter Eutermoser | ||
2014 | Maria Neudecker |
| |
2015 |
| Martin Mayr |
|
2016 | Anton Mayerbacher |