Termine/Aktuelles
|
vom 1.09.10 19:53
Spielbericht ovb-online über Kreisliga 1
Vier Mannschaften weisen nach dem fünften Spieltag in der
Fußball-
Überhaupt Auswärtssieg: Gleich
viermal nahmen die Gäste-
Auch diesmal gab es wieder
Doppel-
SV Amerang - TSV Bad Endorf 0:3. Der TSV
Bad Endorf brachte im mit Spannung erwarteten Lokalkampf dem SV Amerang die erste
Heimspiel-
Tore: 0:1 (35.) Florian Stöcklhuber, 0:2 (38.) Florian Stöcklhuber, 0:3 (52.) Andreas Garhammer.
TuS Raubling - SC Frasdorf 2:0. Das Duell im Inntalstadion lebte stark vom Kampf. Die Gastgeber spielten eine furiose Anfangsphase, verpassten aber bei Möglichkeiten von Thomas Rothstein und Tobias Kufner die Führung. Danach spielte sich das Geschehen weitgehend in der Frasdorfer Hälfte ab, ohne dass die Raublinger aber zu einem Torerfolg kamen. Den Bann brach dann Georg Niedermayr, der nach einer guten Stunde mit einer akrobatischen Einlage aus kurzer Distanz erfolgreich war. Als sich dann Raublings Florian Kellerer per Ampelkarte vorzeitig verabschiedete, warf Frasdorf alles nach vorne. Am Ende waren die Gäste aber zu harmlos und die Inntaler sorgten in der Nachspielzeit für die Entscheidung.
Tore: 1:0 (64.) Georg Niedermayr, 2:0 (91., Foulelfmeter) Georg Niedermayr.
FC Grünthal - ASV Au 1:1. Ein gerechtes Unentschieden gab es auf der Sportanlage in Unterreit. Au legte mächtig los, verpasste aber den Führungstreffer. So kamen die Hausherren mit ihrer ersten dicken Gelegenheit zum 1:0. Über den gesamten Spielverlauf waren die Gäste die überlegene Mannschaft - auch, weil sich Grünthal in Unterzahl (Thomas Deissenböck sah kurz vor der Pause die Ampelkarte) mehr auf die Defensive konzentrierte. Nach dem Ausgleich des ASV bekamen die Gastgeber aber das Spiel gut in den Griff und die Grünthaler um ihren überragenden Kapitän Christoph Schmid ließen kaum mehr Torchancen zu. Auf der anderen Seite hätte der FCG bei mehreren Kontern sogar noch das Siegtor erzielen können.
Tore: 1:0 (19.) Michael Lochner, 1:1 (48.) Josef Turner.
SV Forsting - TSV Rimsting 1:4. Erhebliche Personalsorgen machen dem SV Forsting derzeit zu schaffen. Wegen Verletzung oder Urlaub fehlten diesmal gleich sechs Spieler. Die engagierten Rimstinger nutzten die Gunst der Stunde zu einem völlig verdienten Auswärtssieg. Die Mannschaft von Trainer Franz Sommer hatte das Spiel im Griff und kam immer wieder zu gefährlichen Offensivszenen. Bis zur Pause war dann auch eine kleine Vorentscheidung gefallen; wichtig war dabei die prompte Rimstinger Antwort nach dem Anschlusstreffer der Hausherren. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste auf 4:1 und hatten damit die Punkte sicher eingesackt.
Tore: 0:1 (24.) Ravi Sharma, 0:2 (33.) Andreas Fritz, 1:2 (41.) Samuel Sellner, 1:3 (43.) Thomas Bliemel, 1:4 (47.) Andreas Fritz.
SV Aschau/Inn - SV Vogtareuth 0:1. Eine
schwache Begegnung sahen die Zuschauer im Aschauer Sportzentrum. Beide Mannschaften spielten
zunächst auf Sicherheit, produzierten aber dennoch jede Menge Fehlpässe. Torchancen waren
so natürlich fast komplett Mangelware. Im zweiten Durchgang hatten die Aschauer
"Veilchen" zunächst etwas mehr vom Spiel und die besseren Gelegenheiten, scheiterten
aber an Vogtareuths Torwart Thomas Gögerl oder am eigenen Unvermögen. Zum Ende der
Partie kamen die Gäste auf und durch einen verwandelten Foulelfmeter, nachdem
A-
Tor: 0:1 (85., Foulelfmeter) Martin Krohn.
TSV Bernau - SV/DJK Oberndorf 0:3. Bernau
begann gut, wurde aber dann immer schwächer. Oberndorf erzielte die ersten beiden Tore aus
Standards und wurde, mit der Führung im Rücken, immer stärker. Während die
Gastgeber immer wieder Ballverluste produzierten, hatte Oberndorf das Geschehen im Griff. Nach dem
Wechsel und dem mittlerweile deutlichen Rückstand konnten die Bernauer das Spiel wieder
offener gestalten, doch in Unterzahl (Rot für Christian Hois, Gelb-
Tore: 0:1 (17.) Philipp Zacherl, 0:2 (30.) Thomas Brandl, 0:3 (37.) Alexander Brenner. Besonderheit: Rote Karte für Bernaus Christian Hois wegen Beleidigung des Gegenspielers (72.).
SG Reichertsheim-
Tore: 1:0 (1.) Albert Schaberl, 2:0 (45.) Andreas Hundschell, 3:0 (60.) Leo Holzgassner. tn
von Thomas Schuhbauer
vom 1.09.10 19:13
Vorrunde 2010/2011
| SV Forsting-Pfaffing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Liganame | Spielort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2010 | 14:30 | ASV Au b.Bad Aibling | SV Forsting | 301 Kreisliga 1 | Sportplatz, Kreuthweg 23, 83075 Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2010 | 14:00 | SC Rechtmehring | SV Forsting II | 333 B-Klasse 3 | Sportplatz, Kumpfmühle, 83562 Rechtmehring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2010 | 18:00 | SV Forsting II | SV Amerang II | 333 B-Klasse 3 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2010 | 17:30 | (SG) Albaching/Forsting | ASV Rott a. Inn | U 13 (D-Jun.) Chiem 1 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2010 | 14:00 | DJK SV Griesstätt | (SG) Albaching/Forsting/Haag | U 19 (A-Jun.) Chiem 1 | Sportanl., Schmiedsteige 2, 83556 Griesstätt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2010 | 14:30 | SV Vogtareuth | SV Forsting | 301 Kreisliga 1 | Sunkenrother Str. 7, 83569 Vogtareuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2010 | 16:00 | FC Maitenbeth II | SV Forsting II | 333 B-Klasse 3 | Strassmaier 5, 83558 Maitenbeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2010 | 11:00 | (SG) Forsting/Haag/Albaching | (SG) Flintsbach/Großholzhausen | U 17 (B-Jun.) KK Chiem | Sportanlage, Kreuzstr. 1, 83544 Albaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2010 | 19:00 | SV Forsting II | TuS Kienberg | 333 B-Klasse 3 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2010 | 18:30 | SV Ostermünchen | (SG) Forsting/Haag/Albaching | U 17 (B-Jun.) KK Chiem | Büchsenberg 14, 85617 Aßling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2010 | 18:30 | (SG) Forsting/Albaching | SV Schloßberg | U 15 (C-Jun.) KK Chiem | Sportanlage, Kreuzstr. 1, 83544 Albaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2010 | 18:00 | (SG) Maitenbeth/St. Wolfgang | (SG) Albaching/Forsting | U 13 (D-Jun.) Chiem 1 | Strassmaier 5, 83558 Maitenbeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2010 | 19:30 | SV Forsting | TSV Bad Endorf | 301 Kreisliga 1 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2010 | 14:00 | (SG) Albaching/Forsting/Haag | FT Rosenheim | U 19 (A-Jun.) Chiem 1 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2010 | 10:30 | TuS Prien a.Ch. | (SG) Forsting/Albaching | U 15 (C-Jun.) KK Chiem | Stadion, Am Sportplatz 2, 83209 Prien a. Ch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2010 | 14:00 | SV Forsting-Pfg. | TSV Eiselfing | U 13 (D-Jun Gr.2 KF) | Schulsportplatz Pfaffing, Schulstr., 83539 Pfaffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2010 | 11:00 | TSV Eiselfing | SV Forsting-Pfg. | U 11 (E1-Jun Gr.9) | Sportanl., Pfarrer-Möderl-Weg, 83549 Eiselfing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2010 | 14:00 | SV Forsting | SV Amerang | 301 Kreisliga 1 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2010 | 15:00 | SV Höslwang | SV Forsting II | 333 B-Klasse 3 | Sportplatz, Endorfer Straße 6, 83129 Höslwang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2010 | 16:00 | TuS Großkarolinenfeld | (SG) Forsting/Haag/Albaching | U 17 (B-Jun.) KK Chiem | Max-Josef-Str. 6, 83109 Großkarolinenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2010 | 18:30 | SV Ramerberg | (SG) Albaching/Forsting/Haag | U 19 (A-Jun.) Chiem 1 | Rotterstrasse - Ortsende, 83561 Ramerberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2010 | 17:30 | (SG) Albaching/Forsting | TSV Babensham | U 13 (D-Jun.) Chiem 1 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2010 | 16:00 | SV Forsting-Pfg. | SC HÖHENRAIN | U 9 (F1-Jun Gr.7) | Schulsportplatz Pfaffing, Schulstr., 83539 Pfaffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2010 | 16:00 | SG Forsting/Steinhöring | TSV Emmering | AH Unertl-Cup | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2010 | 13:30 | (SG) Forsting/Albaching | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 e.V. | U 15 (C-Jun.) KK Chiem | Sportanlage, Kreuzstr. 1, 83544 Albaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2010 | 11:00 | DJK Griesstätt | SV Forsting-Pfg. | U 13 (D-Jun Gr.2 KF) | Sportanl., Schmiedsteige 2, 83556 Griesstätt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2010 | 15:00 | FC Grünthal | SV Forsting | 301 Kreisliga 1 | Sportplatz GF1, Am Sportplatz, 83567 Unterreit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2010 | 16:00 | SV Forsting II | Gencl. Wasserburg | 333 B-Klasse 3 | Sportanlage Forsting, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2010 | 11:00 | (SG) Forsting/Haag/Albaching | SV Bruckmühl | U 17 (B-Jun.) KK Chiem | Sportanlage, Kreuzstr. 1, 83544 Albaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2010 | 18:30 | (SG) Forsting/Albaching | TSV Aßling | U 15 (C-Jun.) KK Chiem | Sportanlage, Kreuzstr. 1, 83544 Albaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2010 | 18:00 | DJK SV Edling II n.a. | (SG) Albaching/Forsting | U 13 (D-Jun.) Chiem 1 | Lindenpark, Ramsau 7, 83533 Edling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
